
Визитка с контрастной синей типографикой
Пример дизайна бумажной визитки, в котором главным элементом становится типографика. Синий и белый цвета помогают разделить стороны и расставить акценты, а свободное п…
Посмотреть подробнее →Классические визитки на мелованной бумаге и Color Copy. Односторонняя или двухсторонняя печать.
Цена за штуку зависит от диапазона тиража. Стоимость заказа — цена за штуку × фактическое количество. Пластиковые карты можно заказать поштучно; для бумаги учитывается кратность.
| Формат | Материал | Печать | Тираж | Цена / шт. |
|---|---|---|---|---|
| 90 × 50 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 45 шт. | 5,32 ₽ |
| 90 × 50 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 99 шт. | 3,98 ₽ |
| 90 × 50 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 180 шт. | 3,19 ₽ |
| 90 × 50 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 450 шт. | 2,92 ₽ |
| 90 × 50 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 900 шт. | 2,78 ₽ |
| 90 × 50 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 1800 шт. | 2,70 ₽ |
| 90 × 50 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 45 шт. | 8,15 ₽ |
| 90 × 50 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 99 шт. | 6,15 ₽ |
| 90 × 50 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 180 шт. | 4,96 ₽ |
| 90 × 50 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 450 шт. | 4,55 ₽ |
| 90 × 50 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 900 шт. | 4,35 ₽ |
| 90 × 50 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 1800 шт. | 4,23 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 45 шт. | 6,10 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 99 шт. | 4,77 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 180 шт. | 3,98 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 450 шт. | 3,70 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 900 шт. | 3,57 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 1800 шт. | 3,49 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 45 шт. | 8,93 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 99 шт. | 6,93 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 180 шт. | 5,75 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 450 шт. | 5,33 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 900 шт. | 5,13 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 1800 шт. | 5,01 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 350 г/м² | Односторонняя печать | от 45 шт. | 6,23 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 350 г/м² | Односторонняя печать | от 99 шт. | 4,90 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 350 г/м² | Односторонняя печать | от 180 шт. | 4,11 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 350 г/м² | Односторонняя печать | от 450 шт. | 3,83 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 350 г/м² | Односторонняя печать | от 900 шт. | 3,70 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 350 г/м² | Односторонняя печать | от 1800 шт. | 3,62 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 350 г/м² | Двусторонняя печать | от 45 шт. | 9,06 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 350 г/м² | Двусторонняя печать | от 99 шт. | 7,06 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 350 г/м² | Двусторонняя печать | от 180 шт. | 5,88 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 350 г/м² | Двусторонняя печать | от 450 шт. | 5,46 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 350 г/м² | Двусторонняя печать | от 900 шт. | 5,26 ₽ |
| 90 × 50 мм | Color Copy · 350 г/м² | Двусторонняя печать | от 1800 шт. | 5,14 ₽ |
| 85 × 55 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 45 шт. | 5,32 ₽ |
| 85 × 55 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 99 шт. | 3,98 ₽ |
| 85 × 55 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 180 шт. | 3,19 ₽ |
| 85 × 55 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 450 шт. | 2,92 ₽ |
| 85 × 55 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 900 шт. | 2,78 ₽ |
| 85 × 55 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 1800 шт. | 2,70 ₽ |
| 85 × 55 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 45 шт. | 8,15 ₽ |
| 85 × 55 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 99 шт. | 6,15 ₽ |
| 85 × 55 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 180 шт. | 4,96 ₽ |
| 85 × 55 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 450 шт. | 4,55 ₽ |
| 85 × 55 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 900 шт. | 4,35 ₽ |
| 85 × 55 мм | Xerox Silk/Gloss · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 1800 шт. | 4,23 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 45 шт. | 6,10 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 99 шт. | 4,77 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 180 шт. | 3,98 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 450 шт. | 3,70 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 900 шт. | 3,57 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 300 г/м² | Односторонняя печать | от 1800 шт. | 3,49 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 45 шт. | 8,93 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 99 шт. | 6,93 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 180 шт. | 5,75 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 450 шт. | 5,33 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 900 шт. | 5,13 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 300 г/м² | Двусторонняя печать | от 1800 шт. | 5,01 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 350 г/м² | Односторонняя печать | от 45 шт. | 6,23 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 350 г/м² | Односторонняя печать | от 99 шт. | 4,90 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 350 г/м² | Односторонняя печать | от 180 шт. | 4,11 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 350 г/м² | Односторонняя печать | от 450 шт. | 3,83 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 350 г/м² | Односторонняя печать | от 900 шт. | 3,70 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 350 г/м² | Односторонняя печать | от 1800 шт. | 3,62 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 350 г/м² | Двусторонняя печать | от 45 шт. | 9,06 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 350 г/м² | Двусторонняя печать | от 99 шт. | 7,06 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 350 г/м² | Двусторонняя печать | от 180 шт. | 5,88 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 350 г/м² | Двусторонняя печать | от 450 шт. | 5,46 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 350 г/м² | Двусторонняя печать | от 900 шт. | 5,26 ₽ |
| 85 × 55 мм | Color Copy · 350 г/м² | Двусторонняя печать | от 1800 шт. | 5,14 ₽ |
Добавьте вылеты по 2 мм с каждой стороны. Важные элементы держите на 2 мм внутрь от линии реза. Для изделий со сгибом указан размер в развёрнутом виде.
Все требования к макетамДля бумажных визиток доступны размеры 90 × 50 и 85 × 55 мм, мелованная бумага и Color Copy. Выберите одностороннюю или двустороннюю печать; подсказки у материала помогут сравнить бумагу. На Color Copy удобно печатать лаконичные визитки с текстом и фирменной графикой.
Тираж бумажных визиток кратен 9: например, 99, 108 или 135 штук. Калькулятор подсказывает допустимое количество и считает по фиксированному прайсу. Скругление углов стоит 2 ₽ за штуку независимо от тиража; выбранная операция включается в расчёт.
Требования и шаблоны · Оплата и доставка · Связаться с MakeCard
Передайте ссылку или готовый код хорошего качества. Оставьте вокруг него свободное поле, сохраняйте высокий контраст и не растягивайте изображение непропорционально. Не размещайте код вплотную к резу, сгибу или отверстию.
До согласования макета проверьте ссылку и считывание кода в фактическом размере. Для персональных QR-кодов подготовьте отдельное значение для каждого изделия.
У мелованной бумаги поверхность покрыта специальным слоем, который делает её более гладкой. Такая бумага хорошо подходит для цветных изображений и рекламной полиграфии. Поверхность может быть глянцевой или матовой.
Мелование — свойство самой бумаги, а ламинация — отдельная отделка плёнкой после печати. Это разные вещи. Доступные материалы и плотности указаны в калькуляторе конкретной продукции.
Color Copy — гладкая немелованная бумага для цветной цифровой печати. Её используют для чёткого текста, графики и цветных изображений. Гладкость не делает её мелованной.
У мелованной бумаги есть поверхностный мелованный слой; у обычной Color Copy его нет. Выбирайте материал по нужному ощущению, плотности и виду печати. В калькуляторе указаны варианты, доступные для выбранного изделия.
Это масса одного квадратного метра бумаги. Например, 300 г/м² означает, что квадратный метр такого материала весит 300 граммов.
Плотность не равна толщине: бумаги одинаковой массы могут отличаться по толщине и жёсткости. Для листовки, визитки или буклета учитывайте не только число в г/м², но и материал, наличие сгибов и отделку.
Ламинация — нанесение защитной плёнки на поверхность изделия. Она помогает защитить печать от истирания и меняет её внешний вид: глянцевая плёнка даёт блеск, матовая — более сдержанную поверхность с меньшим количеством бликов.
Плёнка не делает бумажное изделие полностью водостойким: влага может попасть через торцы. Для бумаги и пластиковых визиток текстурная ламинация не предлагается. Доступные варианты отделки смотрите в калькуляторе.
Да, скругление можно добавить к бумажной продукции, если эта опция включена в её калькуляторе. Стоимость выбранной обработки появится в расчёте.
Не ставьте текст, рамки и коды близко к углам: часть изображения попадёт в зону среза. Для нестандартного радиуса или формы приложите схему и уточните возможность изготовления.